Horaires PCSI
La filière PCSI-PSI* se traduit par une présence importante des matières expérimentales (Sciences Physiques, Chimie, et Sciences de l'Ingénieur). Ce qui fait un équilibre entre les mathématiques, les Sciences Physiques et les autres disciplines nécessaires à l'ingénieur.
Premier semestre Commun : PCSI
Physique Chimie Sciences de l'Ingénieur
| 1ere période | Cours | T.D. | T.P. |
|---|---|---|---|
| Mathématiques | 7 | 3 | 0 |
| Physique | 5 | 1 | 2 |
| Chimie | 2 | 0,5 | 1,5 |
| Sciences Industrielles pour l’ingénieur | 1 | 1 | 2 |
| Informatique | 1 | 0 | 1 |
| Français - Philosophie | 2 | 0 | 0 |
| Langue vivante 1 | 2 | 0 | 0 |
| Education physique et sportive | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 21 | 6,5 | 5,5 |
| Langue vivante 2 facultative | 2 | 0 | 0 |
Second semestre - Option PSI
Physique Sciences de l'Ingénieur
| 2eme période | Cours | T.D. | T.P. |
|---|---|---|---|
| Mathématiques | 7 | 3 | 0 |
| Physique | 5 | 1 | 2 |
| Chimie | 1 | 0 | 1 |
| Sciences de l’ingénieur | 1 | 1 | 2 |
| Informatique | 1 | 0 | 1 |
| Français - Philosophie | 2 | 0 | 0 |
| Langue vivante 1 | 2 | 0 | 0 |
| Travaux d’initiatives personnelle encadrés | 0 | 1 | 1 |
| Education physique et sportive | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20 | 7 | 6 |
| Langue vivante 2 facultative | 2 | 0 | 0 |
Second semestre - Option PC
Physique Chimie
| 2eme période | Cours | T.D. | T.P. |
|---|---|---|---|
| Mathématiques | 7 | 3 | 0 |
| Physique | 5 | 1 | 2 |
| Chimie | 2 | 1 | 1 |
| Informatique | 1 | 0 | 1 |
| Français - Philosophie | 2 | 0 | 0 |
| Langue vivante 1 | 2 | 0 | 0 |
| Travaux d’initiatives personnelle encadrés | 0 | 1 | 1 |
| Education physique et sportive | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20 | 7 | 4 |
| Langue vivante 2 facultative | 2 | 0 | 0 |